Accessible Version

Accessible Version

Figure 1. PCE and Core PCE Inflation

Monthly
Percent

Period PCE Core PCE
Jan-61 1.58225796 1.327265832
Feb-61 1.567662111 1.236437043
Mar-61 1.450213648 1.261590866
Apr-61 1.025674107 1.21521219
May-61 0.979507669 1.181795323
Jun-61 0.979066023 1.275365961
Jul-61 1.01588118 1.254311696
Aug-61 0.930740099 1.21492986
Sep-61 0.987939441 1.332832739
Oct-61 0.865051903 1.307066917
Nov-61 0.530046619 1.054075968
Dec-61 0.536329971 1.172947342
Jan-62 0.70858602 1.266217565
Feb-62 0.886536131 1.333499501
Mar-62 1.078493937 1.538653211
Apr-62 1.251516506 1.418351477
May-62 1.257179324 1.428926441
Jun-62 1.27575429 1.464019851
Jul-62 0.999299854 1.393620316
Aug-62 1.06207072 1.299344141
Sep-62 1.442002287 1.296776584
Oct-62 1.346801347 1.259336996
Nov-62 1.410240122 1.314652512
Dec-62 1.346373682 1.258016774
Jan-63 1.400862069 1.330458885
Feb-63 1.239094702 1.279055467
Mar-63 1.022791843 1.104294479
Apr-63 0.901809926 1.208366558
May-63 1.002079788 1.24954061
Jun-63 1.158909114 1.235020787
Jul-63 1.417948072 1.240073305
Aug-63 1.40960292 1.319325678
Sep-63 0.895485002 1.304559863
Oct-63 1.190998558 1.536304335
Nov-63 1.265347031 1.553457204
Dec-63 1.453816268 1.668696711
Jan-64 1.419016066 1.616922983
Feb-64 1.454976895 1.693989071
Mar-64 1.599900006 1.729368932
Apr-64 1.68125 1.696969697
May-64 1.528765756 1.597096189
Jun-64 1.450719133 1.497765431
Jul-64 1.379481762 1.508477644
Aug-64 1.315544524 1.549312756
Sep-64 1.489572989 1.408111686
Oct-64 1.356625163 1.2248574
Nov-64 1.354695039 1.277744451
Dec-64 1.352686844 1.275907512
Jan-65 1.251232742 1.274152061
Feb-65 1.15098172 1.200071646
Mar-65 1.217936889 1.163137489
Apr-65 1.30309177 1.191895113
May-65 1.518038228 1.292128141
Jun-65 1.669326132 1.196001428
Jul-65 1.612013485 1.194792843
Aug-65 1.561830097 1.25259721
Sep-65 1.455479452 1.329219084
Oct-65 1.424031292 1.251557032
Nov-65 1.452548062 1.297162827
Dec-65 1.669815345 1.460933341
Jan-66 1.680160711 1.35262847
Feb-66 2.056711695 1.480825959
Mar-66 2.175630507 1.550707547
Apr-66 2.366361264 1.79623086
May-66 2.264196634 1.881135736
Jun-66 2.221417361 2.234374081
Jul-66 2.346483291 2.431860902
Aug-66 2.713786033 2.427298311
Sep-66 2.989752863 2.623565238
Oct-66 3.229888521 2.993555946
Nov-66 3.20640077 3.058121857
Dec-66 3.05101001 3.060510668
Jan-67 2.933604742 3.123725159
Feb-67 2.629382304 3.057961746
Mar-67 2.432641408 3.08308657
Apr-67 2.252385751 2.99681805
May-67 2.320625148 2.948473833
Jun-67 2.391638124 2.875711739
Jul-67 2.540225143 2.924647322
Aug-67 2.465946454 3.050944476
Sep-67 2.452300129 3.098607624
Oct-67 2.469207869 3.145441101
Nov-67 2.657962229 3.217021277
Dec-67 2.605863192 3.15628712
Jan-68 3.076833595 3.520768579
Feb-68 3.375355836 3.779545326
Mar-68 3.658111718 4.032893996
Apr-68 3.808474871 4.128517666
May-68 3.992131451 4.293240668
Jun-68 3.996770287 4.438978029
Jul-68 3.960225313 4.429462893
Aug-68 4.062571625 4.515914014
Sep-68 4.107397886 4.566336414
Oct-68 4.272530477 4.604610125
Nov-68 4.281171928 4.666886544
Dec-68 4.33106576 4.721171245
Jan-69 4.254598804 4.651162791
Feb-69 4.096886591 4.560526173
Mar-69 4.246022855 4.634542501
Apr-69 4.377931651 4.649908296
May-69 4.411928341 4.675408426
Jun-69 4.580745342 4.625020074
Jul-69 4.721623265 4.764445393
Aug-69 4.581245526 4.650297619
Sep-69 4.653204565 4.647469828
Oct-69 4.550917832 4.670778639
Nov-69 4.649896548 4.674124258
Dec-69 4.911975657 4.749188397
Jan-70 4.876596666 4.700052165
Feb-70 5.026183664 4.741110418
Mar-70 4.793121977 4.641415709
Apr-70 4.863043013 4.654639175
May-70 4.774337934 4.605195605
Jun-70 4.539187613 4.620107444
Jul-70 4.461221688 4.532491342
Aug-70 4.449007529 4.601086791
Sep-70 4.483011745 4.618108245
Oct-70 4.64545122 4.683958701
Nov-70 4.604578564 4.82163464
Dec-70 4.588771494 4.95876031
Jan-71 4.438251535 5.027153605
Feb-71 4.328158733 5.02283105
Mar-71 4.414931802 4.969589082
Apr-71 4.295699199 4.945082008
May-71 4.399125261 5.030674847
Jun-71 4.590646241 5.071400626
Jul-71 4.523400384 5.071616486
Aug-71 4.551870148 4.855075982
Sep-71 4.240477744 4.593144128
Oct-71 3.884949566 4.243444792
Nov-71 3.690624223 3.944093433
Dec-71 3.639694959 3.748154498
Jan-72 3.844443346 3.780834915
Feb-72 3.95151754 3.667296786
Mar-72 3.756813829 3.53778029
Apr-72 3.507313017 3.393251044
May-72 3.307677319 3.182242991
Jun-72 3.006935351 2.983476844
Jul-72 3.065615783 2.884035795
Aug-72 3.066390242 2.95874427
Sep-72 3.37473522 3.129478112
Oct-72 3.331090175 3.027645729
Nov-72 3.424953231 3.066863142
Dec-72 3.349419466 3.052699229
Jan-73 3.235783964 2.678612241
Feb-73 3.369987677 2.726112327
Mar-73 3.956834532 2.939169207
Apr-73 4.569943289 3.295506128
May-73 4.852171453 3.455459445
Jun-73 5.292151231 3.692488475
Jul-73 5.296739385 3.839740412
Aug-73 6.202928381 4.101457097
Sep-73 6.147254692 4.280591663
Oct-73 6.62883193 4.623034538
Nov-73 7.184267891 4.852113305
Dec-73 7.720758206 5.118268074
Jan-74 8.425904586 5.569158171
Feb-74 9.115502774 5.906629981
Mar-74 9.602076125 6.302762431
Apr-74 9.562977358 6.481806996
May-74 10.10073754 7.091577657
Jun-74 10.40558065 7.723488646
Jul-74 10.818036 8.215789245
Aug-74 10.69902656 8.752376015
Sep-74 11.40701092 9.176875134
Oct-74 11.57403368 9.608220938
Nov-74 11.49718736 9.8772797
Dec-74 11.46351931 10.043224
Jan-75 11.09127237 10.14168845
Feb-75 10.40887507 10.21998743
Mar-75 9.512732107 9.937216748
Apr-75 9.111908592 9.65292394
May-75 8.479699371 9.070470896
Jun-75 8.238153098 8.488772001
Jul-75 8.366838212 8.197641774
Aug-75 7.711284418 7.535552554
Sep-75 7.13188674 7.157480315
Oct-75 6.987292278 6.855736552
Nov-75 6.873132301 6.78275033
Dec-75 6.618921104 6.677449168
Jan-76 6.363845094 6.604387611
Feb-76 5.926010505 6.276611922
Mar-76 5.727724462 6.073900382
Apr-76 5.610161803 5.972901769
May-76 5.689434445 6.022561181
Jun-76 5.493189642 5.937418416
Jul-76 5.127444069 5.867744088
Aug-76 5.249353528 6.113553249
Sep-76 5.319070725 6.157689764
Oct-76 5.259118485 6.149009286
Nov-76 5.062096013 5.930633739
Dec-76 5.070422535 5.862392607
Jan-77 5.281525454 5.965378538
Feb-77 5.968164996 6.192094437
Mar-77 6.339468303 6.293008165
Apr-77 6.71534937 6.399829527
May-77 6.747657558 6.440438317
Jun-77 6.877837684 6.64319662
Jul-77 6.889006529 6.71545114
Aug-77 6.798638166 6.624660586
Sep-77 6.603608949 6.451166332
Oct-77 6.541439533 6.443725031
Nov-77 6.667357943 6.510559517
Dec-77 6.58898742 6.482302394
Jan-78 6.598776612 6.470089815
Feb-78 6.262715313 6.228525231
Mar-78 6.417004049 6.353146384
Apr-78 6.60472293 6.515571281
May-78 6.825084271 6.598698193
Jun-78 6.923102453 6.556186452
Jul-78 6.95347839 6.525804652
Aug-78 6.996845011 6.572202814
Sep-78 7.199685689 6.736458807
Oct-78 7.554179567 7.001650112
Nov-78 7.546741842 7.02352979
Dec-78 7.526361614 6.888269767
Jan-79 7.703404501 6.796332845
Feb-79 7.776253231 6.735373395
Mar-79 7.919599264 6.768434997
Apr-79 8.225040118 7.063395068
May-79 8.569732567 7.36160005
Jun-79 8.756246702 7.364148956
Jul-79 8.989596518 7.271775286
Aug-79 9.269895875 7.407634336
Sep-79 9.611508155 7.520560463
Oct-79 9.632457655 7.51716005
Nov-79 9.771015366 7.624289452
Dec-79 10.17843755 7.978309066
Jan-80 10.49796113 8.244657069
Feb-80 11.10255803 8.966398289
Mar-80 11.59518214 9.349521446
Apr-80 11.01904347 8.903848968
May-80 10.73638169 8.835819163
Jun-80 10.52286089 8.948203722
Jul-80 10.53958363 9.164776479
Aug-80 10.61419536 9.229891614
Sep-80 10.66064811 9.513017366
Oct-80 10.64341385 9.612734483
Nov-80 10.77594489 9.775318578
Dec-80 10.56642805 9.647346078
Jan-81 10.4703157 9.764560099
Feb-81 10.39279433 9.474602612
Mar-81 9.813883697 9.071507686
Apr-81 9.721094671 9.207944742
May-81 9.36281898 9.080971552
Jun-81 9.110393802 8.901896387
Jul-81 8.922256957 8.795139528
Aug-81 8.698635359 8.73720493
Sep-81 8.354525998 8.427969061
Oct-81 7.980915745 8.184733804
Nov-81 7.683540226 7.965480373
Dec-81 7.318874474 7.718001923
Jan-82 6.92984809 7.445874414
Feb-82 6.177279969 7.078103208
Mar-82 5.712573415 6.952321981
Apr-82 5.305869155 6.694066399
May-82 5.458001663 6.540708332
Jun-82 5.800771543 6.544738186
Jul-82 5.789498447 6.592529917
Aug-82 5.456585776 6.370971615
Sep-82 5.112355634 6.06942622
Oct-82 5.225779587 6.109332385
Nov-82 4.979291302 5.882907736
Dec-82 4.814882782 5.828321744
Jan-83 4.681549723 5.90254267
Feb-83 4.544731158 5.886867935
Mar-83 4.410630868 5.560187115
Apr-83 4.834542158 5.462136415
May-83 4.510837727 5.042556608
Jun-83 4.145042949 5.005934989
Jul-83 4.116168916 5.032658986
Aug-83 4.238715971 5.090868044
Sep-83 4.315433423 5.126071212
Oct-83 3.90880911 4.648979683
Nov-83 3.743643696 4.507192803
Dec-83 3.643884184 4.253146574
Jan-84 3.611728314 3.889146108
Feb-84 4.131871955 4.15815486
Mar-84 4.339421845 4.420507645
Apr-84 4.26134521 4.595262571
May-84 4.098395999 4.686919868
Jun-84 3.89629916 4.445555531
Jul-84 3.6821871 4.19338818
Aug-84 3.5580604 4
Sep-84 3.335805871 3.739997432
Oct-84 3.404210304 3.788898144
Nov-84 3.403617003 3.767313019
Dec-84 3.638244858 4.100926222
Jan-85 3.704482382 4.337768723
Feb-85 3.489683402 4.222025391
Mar-85 3.555296518 4.191352578
Apr-85 3.311629064 3.826690644
May-85 3.42549446 3.943003776
Jun-85 3.522771909 4.041959789
Jul-85 3.407218194 3.898203221
Aug-85 3.431704762 4.065107825
Sep-85 3.466026785 4.120777132
Oct-85 3.394442853 4.053915012
Nov-85 3.549026418 4.088463592
Dec-85 3.604246042 3.959829007
Jan-86 3.564043304 3.937760602
Feb-86 3.085460599 3.668555241
Mar-86 2.458340871 3.621478838
Apr-86 2.101523454 3.685652139
May-86 2.046496726 3.506412701
Jun-86 2.148776835 3.47483396
Jul-86 1.924379457 3.36099254
Aug-86 1.715511079 3.066693132
Sep-86 1.877143254 3.19309088
Oct-86 1.889854155 3.377830515
Nov-86 1.775848461 3.343920772
Dec-86 1.575221239 3.197119641
Jan-87 1.585623679 2.890354396
Feb-87 1.941899616 2.834110827
Mar-87 2.436631876 2.825507404
Apr-87 3.029409452 3.074861117
May-87 3.102372402 3.187899942
Jun-87 3.108443628 3.160947318
Jul-87 3.320694238 3.240124279
Aug-87 3.599593972 3.377948965
Sep-87 3.60923029 3.447481572
Oct-87 3.75233064 3.537198936
Nov-87 3.763086468 3.533521686
Dec-87 3.812123676 3.616639976
Jan-88 3.726827764 3.857126555
Feb-88 3.517935325 3.858783335
Mar-88 3.598651703 3.99500388
Apr-88 3.715010781 4.059172713
May-88 3.753187926 4.121095952
Jun-88 3.801596481 4.274737631
Jul-88 4.065225205 4.430072152
Aug-88 3.962541453 4.336891522
Sep-88 4.118232521 4.481184591
Oct-88 4.12766754 4.432578249
Nov-88 4.172194092 4.500783627
Dec-88 4.304364043 4.627500046
Jan-89 4.434495058 4.662491301
Feb-89 4.626400534 4.713257063
Mar-89 4.656794779 4.578541272
Apr-89 4.843991464 4.422390844
May-89 4.921671497 4.378508131
Jun-89 4.705366602 4.216315307
Jul-89 4.44812041 4.059568984
Aug-89 4.152242864 3.94593533
Sep-89 3.877786595 3.750865789
Oct-89 3.944269663 3.733125741
Nov-89 3.929762887 3.724680641
Dec-89 3.906808754 3.675436128
Jan-90 4.159032287 3.550181971
Feb-90 4.271125137 3.789029094
Mar-90 4.276478485 3.977865943
Apr-90 3.804242924 3.938537313
May-90 3.65928283 3.945844068
Jun-90 3.890303897 4.07332678
Jul-90 3.898431925 4.068047337
Aug-90 4.576619218 4.356115911
Sep-90 4.98489426 4.358171143
Oct-90 5.174769539 4.333884805
Nov-90 5.078954181 4.182897579
Dec-90 4.873264158 4.031957119
Jan-91 4.481410005 4.149980568
Feb-91 4.075768139 3.933207776
Mar-91 3.706401504 3.651638384
Apr-91 3.676657031 3.550690783
May-91 3.872491145 3.646344506
Jun-91 3.59013971 3.468160201
Jul-91 3.497546023 3.52225583
Aug-91 3.053447817 3.375964973
Sep-91 2.776813032 3.428196506
Oct-91 2.382792587 3.305433859
Nov-91 2.478320851 3.37328152
Dec-91 2.638444499 3.484371688
Jan-92 2.38815241 3.251293866
Feb-92 2.596065874 3.247205009
Mar-92 2.822560886 3.288878843
Apr-92 2.913650297 3.420883016
May-92 2.625596727 3.155343701
Jun-92 2.634138434 3.012395503
Jul-92 2.811270979 3.087878401
Aug-92 2.709466987 2.899496847
Sep-92 2.524781153 2.65641107
Oct-92 2.695149374 2.82463525
Nov-92 2.671602801 2.857278241
Dec-92 2.594599779 2.795109346
Jan-93 2.704428622 2.814223535
Feb-93 2.598850264 2.73137556
Mar-93 2.56080319 2.699576384
Apr-93 2.557074732 2.661140801
May-93 2.737211841 2.864344281
Jun-93 2.590223486 2.88232825
Jul-93 2.416409546 2.707307251
Aug-93 2.454055244 2.805415861
Sep-93 2.393546058 2.793140738
Oct-93 2.353842785 2.566983179
Nov-93 2.346091409 2.607453817
Dec-93 2.190850162 2.463137243
Jan-94 1.977243052 2.246607165
Feb-94 2.059631532 2.272831277
Mar-94 2.131317669 2.397260274
Apr-94 1.980442742 2.253722056
May-94 1.814177691 2.135704994
Jun-94 2.02755754 2.265137434
Jul-94 2.185708357 2.267997708
Aug-94 2.246432408 2.191516903
Sep-94 2.253287961 2.192731973
Oct-94 2.105649191 2.265668372
Nov-94 2.10624247 2.189496999
Dec-94 2.148455369 2.178043052
Jan-95 2.321504786 2.351200263
Feb-95 2.265952917 2.296896207
Mar-95 2.173286622 2.199925678
Apr-95 2.320684693 2.284196153
May-95 2.32941568 2.230252051
Jun-95 2.180408015 2.092322241
Jul-95 1.987033889 2.039281607
Aug-95 1.971966263 2.169558429
Sep-95 1.929303832 2.148624204
Oct-95 2.020322952 2.15678507
Nov-95 1.823803549 2.035675581
Dec-95 1.95399382 2.144791743
Jan-96 1.973870425 2.006571742
Feb-96 1.95401957 1.972677038
Mar-96 2.073623274 1.959130245
Apr-96 2.111122626 1.860262642
May-96 2.130049814 1.864352764
Jun-96 2.029032592 1.854049673
Jul-96 2.116456742 1.884365833
Aug-96 1.994172014 1.728487609
Sep-96 2.211927348 1.903308474
Oct-96 2.2560913 1.897252503
Nov-96 2.44099224 1.964921346
Dec-96 2.363103953 1.860398452
Jan-97 2.268743061 1.853999341
Feb-97 2.320595099 1.930225908
Mar-97 2.120203004 1.937177256
Apr-97 1.915242196 1.998660911
May-97 1.693394315 1.89564698
Jun-97 1.825129177 1.968084351
Jul-97 1.671071826 1.846677541
Aug-97 1.655051008 1.717541025
Sep-97 1.612972849 1.62051427
Oct-97 1.4388386 1.533517506
Nov-97 1.264445176 1.431567686
Dec-97 1.125668679 1.452130354
Jan-98 1.044211128 1.498369504
Feb-98 0.781172043 1.377472296
Mar-98 0.690637237 1.244052617
Apr-98 0.716988648 1.231843575
May-98 0.900913723 1.25607101
Jun-98 0.686547646 0.979681708
Jul-98 0.87507458 1.194869581
Aug-98 0.933995742 1.433586893
Sep-98 0.632965166 1.206779095
Oct-98 0.722649621 1.250763507
Nov-98 0.721194638 1.237891698
Dec-98 0.844401069 1.353675451
Jan-99 0.935874237 1.343304251
Feb-99 0.932120681 1.221773301
Mar-99 0.992787442 1.144452584
Apr-99 1.354558038 1.218233492
May-99 1.282177869 1.21705811
Jun-99 1.399025905 1.397993403
Jul-99 1.418110125 1.29498383
Aug-99 1.462563987 1.146867746
Sep-99 1.885544627 1.431416993
Oct-99 1.833677323 1.406693448
Nov-99 1.920646955 1.48594928
Dec-99 2.054756094 1.439597132
Jan-00 2.189136951 1.538671768
Feb-00 2.568737913 1.72237031
Mar-00 2.930879964 1.900870492
Apr-00 2.350990147 1.706535814
May-00 2.368948805 1.718526588
Jun-00 2.684264751 1.742112856
Jul-00 2.668814308 1.79197348
Aug-00 2.475467095 1.872572717
Sep-00 2.548096179 1.850020992
Oct-00 2.514856127 1.818476806
Nov-00 2.566327796 1.900478159
Dec-00 2.484779352 1.871087848
Jan-01 2.701443237 2.005221651
Feb-01 2.537197196 2.035879863
Mar-01 2.108700088 1.932464328
Apr-01 2.373236752 2.02768806
May-01 2.55764914 1.942514425
Jun-01 2.391734686 2.092195735
Jul-01 2.101732509 2.122122122
Aug-01 2.096464414 2.04209488
Sep-01 1.313095944 1.21670678
Oct-01 1.531881699 1.787326712
Nov-01 1.321568153 1.814663114
Dec-01 1.062075069 1.738727405
Jan-02 0.665937116 1.418280648
Feb-02 0.679565078 1.432898723
Mar-02 0.943308241 1.448512676
Apr-02 1.187705321 1.569683436
May-02 0.988260264 1.658612176
Jun-02 0.936200641 1.593333159
Jul-02 1.192163512 1.538260472
Aug-02 1.40294632 1.687719619
Sep-02 1.932816675 2.435691952
Oct-02 1.760451439 1.805515694
Nov-02 1.929985021 1.697695613
Dec-02 2.133673023 1.768886344
Jan-03 2.346515358 1.780905673
Feb-03 2.604621615 1.726869044
Mar-03 2.589654581 1.768901569
Apr-03 1.988696109 1.598448109
May-03 1.804807566 1.631551072
Jun-03 1.788127255 1.527071994
Jul-03 1.862736115 1.57416465
Aug-03 2.00671518 1.48885606
Sep-03 2.141338793 1.464628328
Oct-03 1.968211817 1.56590379
Nov-03 1.996176704 1.605346033
Dec-03 2.122877447 1.637100797
Jan-04 2.212406575 1.82898773
Feb-04 2.000619147 1.853270026
Mar-04 1.89642972 1.860488824
Apr-04 2.259224415 2.012448925
May-04 2.709537572 2.005745227
Jun-04 2.890910966 2.110063772
Jul-04 2.684537884 1.975543306
Aug-04 2.39116792 1.899903802
Sep-04 2.273916985 1.949086129
Oct-04 2.700011489 1.98208428
Nov-04 2.965626275 2.062544098
Dec-04 2.793715413 2.066266501
Jan-05 2.532030567 2.171430006
Feb-05 2.598732881 2.175438596
Mar-05 2.747509438 2.255610879
Apr-05 2.844503819 2.107509171
May-05 2.568966384 2.176892788
Jun-05 2.341195776 2.086365842
Jul-05 2.679431825 2.11496881
Aug-05 3.040802542 2.15887212
Sep-05 3.830020973 2.193265225
Oct-05 3.551362371 2.265220027
Nov-05 2.938408579 2.306030492
Dec-05 2.883627678 2.280881283
Jan-06 3.246937842 2.142479822
Feb-06 3.02223537 2.137706044
Mar-06 2.913671275 2.167928845
Apr-06 3.102827102 2.36218548
May-06 3.321534863 2.408565958
Jun-06 3.511627907 2.595788242
Jul-06 3.427345635 2.545755452
Aug-06 3.335882589 2.671351969
Sep-06 2.080026932 2.60600546
Oct-06 1.67697017 2.496915148
Nov-06 1.924673106 2.28421802
Dec-06 2.286752234 2.315601683
Jan-07 2.133263102 2.500451019
Feb-07 2.389213247 2.556466816
Mar-07 2.564898622 2.376989307
Apr-07 2.330777916 2.210973688
May-07 2.352983013 2.075642461
Jun-07 2.317634121 1.987266291
Jul-07 2.124726013 2.041106945
Aug-07 1.873715125 1.984841307
Sep-07 2.534687051 2.102325801
Oct-07 3.088474888 2.183509194
Nov-07 3.599627055 2.335842201
Dec-07 3.471634208 2.403393025
Jan-08 3.387406817 2.193044213
Feb-08 3.272922728 2.072405395
Mar-08 3.191142571 2.169742906
Apr-08 3.139518677 2.083722669
May-08 3.282143933 2.14893195
Jun-08 3.81143894 2.214095203
Jul-08 4.135655024 2.244499232
Aug-08 3.980627306 2.217938594
Sep-08 3.667838353 2.043983278
Oct-08 2.671843148 1.634402144
Nov-08 0.925029334 1.390265834
Dec-08 0.129569013 1.137827888
Jan-09 -0.111103553 0.905928146
Feb-09 -0.131248444 0.887838675
Mar-09 -0.525751678 0.762458643
Apr-09 -0.567573959 0.92791762
May-09 -0.889212828 0.822302676
Jun-09 -1.01862469 0.720145852
Jul-09 -1.466009197 0.62558293
Aug-09 -1.100119771 0.650944039
Sep-09 -1.022748679 0.725180444
Oct-09 0.013385238 1.239899535
Nov-09 1.460612012 1.373476442
Dec-09 2.089718268 1.509515522
Jan-10 2.301720616 1.690903712
Feb-10 2.116330184 1.698653811
Mar-10 2.372716034 1.776969835
Apr-10 2.28212243 1.602974686
May-10 2.208469571 1.636855877
Jun-10 1.562218823 1.55557064
Jul-10 1.637390072 1.470588235
Aug-10 1.482395156 1.417623224
Sep-10 1.419551296 1.296828348
Oct-10 1.358419861 1.078781348
Nov-10 1.307196814 1.121579183
Dec-10 1.477668197 1.056748398
Jan-11 1.559865093 1.123444633
Feb-11 1.845030732 1.211904389
Mar-11 2.110546083 1.214570379
Apr-11 2.488096556 1.394700139
May-11 2.766247136 1.523561143
Jun-11 2.788451955 1.586329052
Jul-11 2.875699838 1.73445176
Aug-11 2.976729796 1.839630516
Sep-11 3.019030378 1.85082197
Oct-11 2.693632332 1.744721966
Nov-11 2.699259845 1.827861579
Dec-11 2.526624885 1.974960911
Jan-12 2.569312447 2.061479219
Feb-12 2.513154025 2.025847785
Mar-12 2.298027472 2.044845423
Apr-12 1.999848742 1.965337001
May-12 1.576940477 1.826744684
Jun-12 1.546019673 1.819258479
Jul-12 1.410026135 1.773865055
Aug-12 1.511867462 1.635922542
Sep-12 1.677971005 1.691602053
Oct-12 1.976877498 1.889449211
Nov-12 1.699101796 1.783069014
Dec-12 1.624382841 1.689865159
Jan-13 1.470807506 1.591586708
Feb-13 1.604607668 1.560131653
Mar-13 1.276992915 1.480744912
Apr-13 1.04122532 1.377062626
May-13 1.229030137 1.392916824
Jun-13 1.505506398 1.46365105
Jul-13 1.595112846 1.487960751
Aug-13 1.40478833 1.5332509
Sep-13 1.141285448 1.529226044
Oct-13 0.97610692 1.454818148
Nov-13 1.19547046 1.514259725
Dec-13 1.388100196 1.547361892
Jan-14 1.405405405 1.452461501
Feb-14 1.093982053 1.390117798
Mar-14 1.389703418 1.447423076
Apr-14 1.673113816 1.571265848
May-14 1.766166288 1.623656257
Jun-14 1.651458614 1.563544884
Jul-14 1.66924169 1.610321322
Aug-14 1.506243876 1.5397486
Sep-14 1.497249312 1.554848059
Oct-14 1.332944861 1.470914332
Nov-14 1.085759408 1.392578537
Dec-14 0.732258801 1.35634629
Jan-15 0.041401867 1.209711352
Feb-15 0.170701428 1.277481626
Mar-15 0.199349274 1.280839895
Apr-15 0.110324064 1.294372884
May-15 0.185286216 1.247201122
Jun-15 0.270428676 1.254154386
Jul-15 0.21973283 1.178950004
Aug-15 0.239271301 1.221254628
Sep-15 0.06569965 1.232124816
Oct-15 0.095498234 1.177988678
Nov-15 0.253877543 1.196702051
Dec-15 0.345963756 1.191700693
Jan-16 0.871148633 1.406240256
Feb-16 0.640330493 1.465885968
Mar-16 0.685510473 1.457447911
Apr-16 0.925906853 1.51994868
May-16 0.84868536 1.568732819
Jun-16 0.829607449 1.552403955
Jul-16 0.755084268 1.599331807
Aug-16 0.888210466 1.696958457
Sep-16 1.219774921 1.685254537
Oct-16 1.427003293 1.78240836
Nov-16 1.397404089 1.718859162
Dec-16 1.657158102 1.770093228
Jan-17 2.00521047 1.863334939
Feb-17 2.197136846 1.867275108
Mar-17 1.906361021 1.678654624
Apr-17 1.767473187 1.636821346
May-17 1.55777205 1.545521143
Jun-17 1.465547928 1.576443803
Jul-17 1.485631775 1.503110759
Aug-17 1.571908732 1.43359371
Sep-17 1.757444307 1.422587369
Oct-17 1.682040701 1.541011105
Nov-17 1.793712905 1.545376496
Dec-17 1.766409948 1.576876513
Jan-18 1.757649496 1.632037028
Feb-18 1.837607696 1.644218118
Mar-18 1.998292058 1.909183171
Apr-18 2.046628228 1.884219287
May-18 2.266206537 1.980902378
Jun-18 2.26830784 1.936219818
Jul-18 2.338607056 1.99580042
Aug-18 2.180411289 1.895763
Sep-18 2.009960159 1.960295291
Oct-18 2.053098049 1.87090739
Nov-18 1.941892227 2.010245188
Dec-18 1.864690888 2.038079914
Jan-19 1.497050366 1.852346867
Feb-19 1.425810523 1.740152967
Mar-19 1.509002797 1.607193918
Apr-19 1.577147574 1.645636897
May-19 1.456724968 1.57300059
Jun-19 1.411363436 1.682503534
Jul-19 1.440222446 1.666568633
Aug-19 1.421610833 1.759527917
Sep-19 1.304458201 1.647668901
Oct-19 1.331448901 1.643123693
Nov-19 1.33196921 1.472366317
Dec-19 1.539420259 1.5028958
Jan-20 1.697918492 1.552324112
Feb-20 1.642005794 1.65599899
Mar-20 1.146949231 1.49152345
Apr-20 0.411140455 0.932470903
May-20 0.448629938 0.950851704
Jun-20 0.705525326 0.908423918
Jul-20 0.900509613 1.163867086
Aug-20 1.165337012 1.365943879
Sep-20 1.247180832 1.444811289
Oct-20 1.118688739 1.366676918
Nov-20 1.153879439 1.427939961
Dec-20 1.366487026 1.553524679
Jan-21 1.615003159 1.715242881
Feb-21 1.88520435 1.753229382
Mar-21 2.713022122 2.255560018
Apr-21 3.724613665 3.220545488
May-21 4.155356627 3.64397685
Jun-21 4.372402806 3.949218862
Jul-21 4.533149673 4.009989229
Aug-21 4.644842613 4.018854118
Sep-21 4.805422283 4.07439036
Oct-21 5.406947985 4.500805916
Nov-21 5.985912146 4.951114143
Dec-21 6.180290804 5.238009802
Jan-22 6.297046493 5.369493822
Feb-22 6.547004375 5.574700232
Mar-22 6.892944539 5.549581561
Apr-22 6.61979157 5.254939867
May-22 6.689955363 5.074560633
Jun-22 7.116914165 5.192582026
Jul-22 6.616947291 4.961510264
Aug-22 6.515400036 5.20747684
Sep-22 6.556096498 5.47208344
Oct-22 6.347917118 5.325857173
Nov-22 5.928570147 5.090360902
Dec-22 5.441910192 4.865136479
Jan-23 5.479087823 4.901181535
Feb-23 5.189610207 4.844533779
Mar-23 4.442269717 4.782955351
Apr-23 4.446419082 4.762998022
May-23 3.962025536 4.687829943
Jun-23 3.198420533 4.280077342
Jul-23 3.314708482 4.189149074
Aug-23 3.347591753 3.726184894
Sep-23 3.369589307 3.592483101
Oct-23 2.950560921 3.394006219
Nov-23 2.712016528 3.192832662
Dec-23 2.62192855 2.943491803
Jan-24 2.402298947 2.849456415

Note: Percent change in the personal consumption expenditures (PCE) price index from 12 months ago. Core refers to the price index excluding food and energy. The gray shaded bars indicate periods of business recession as defined by the National Bureau of Economic Research. The nine shaded recession periods extend from April 1960 through February 1961, December 1969 through November 1970, November 1973 through March 1975, January 1980 through July 1980, July 1981 through November 1982, July 1990 through March 1991, March 2001 through November 2001, December 2007 through June 2009, and February 2020 through April 2020.

Source: Bureau of Economic Analysis; Personal Consumption Expenditures Price Index via Haver Analytics.

Figure 2. Subcomponents of Personal Consumption Expenditures Price Indexes

2a. Food and Energy
Monthly
Percent change from year earlier

Period Food and beverages Energy
Jan-17 12.2520173 -1.428939238
